实时更新 · 百度移动端优先收录 · 2024-2025赛季
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 直播平台 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 19:35 | 广东 | 辽宁 | CCTV5 |
| 周一 | 20:00 | 浙江 | 北京 | CCTV5+ |
| 周二 | 19:35 | 上海 | 深圳 | CCTV5+ |
| 周二 | 19:35 | 山东 | 新疆 | CCTV5 |
| 周三 | 19:35 | 广厦 | 吉林 | CCTV5+ |
| 周三 | 20:00 | 四川 | 福建 | 咪咕视频 |
| 周四 | 19:35 | 北控 | 天津 | CCTV5 |
| 周四 | 20:00 | 江苏 | 同曦 | CCTV5+ |
| 周五 | 19:35 | 青岛 | 宁波 | 咪咕视频 |
| 周六 | 15:00 | 广东 | 浙江 | CCTV5 |
| 周日 | 19:35 | 辽宁 | 北京 | CCTV5 |
央视体育频道
免费高清直播
央视体育赛事
高清同步直播
全场次直播
多角度观赛
高清流畅
互动弹幕观看
2024-12-20 · CCTV5直播 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 赛程更新 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · 全明星 · 阅读 6.7万
2024-12-17 · 深度分析 · 阅读 5.2万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 26 | 4 | 86.7% |
| 2 | 广东东莞大益 | 24 | 6 | 80.0% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 23 | 7 | 76.7% |
| 4 | 北京首钢 | 22 | 8 | 73.3% |
| 5 | 新疆伊力特 | 21 | 9 | 70.0% |
| 6 | 上海久事 | 20 | 10 | 66.7% |
| 7 | 山东高速 | 19 | 11 | 63.3% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 18 | 12 | 60.0% |
🔔 订阅CBA直播赛程提醒,不错过每一场精彩比赛!
CCTV5今天直播 · 每日赛程推送 · 比分实时提醒